| # | Nama | Wangsa | Negara | Masa takhta | Pewaris (x) | Usia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14805 | Q141620542 | — | 0 anak | tidak diketahui | ||
| 14804 | Q141518378 | — | 0 anak | tidak diketahui | ||
| 14803 | Q141518373 | — | 0 anak | tidak diketahui | ||
| 14802 | Q141518367 | — | 2 anakChildren (no sourced line of succession) | tidak diketahui | ||
| 14801 | Q141338165 | — | 1 anakChildren (no sourced line of succession) | † 1800 | ||
| 14800 | Q141332048 | — | 0 anak | tidak diketahui | ||
| 14799 | Q140698540 | Bryennios | — | 0 anak | tidak diketahui | |
| 14798 | Q140696982 | Bryennios | — | 0 anak | tidak diketahui | |
| 14797 | Q140693201 | Bryennios | — | 0 anak | tidak diketahui | |
| 14796 | Q138752549 | — | 0 anak | tidak diketahui | ||
| 14795 | Q138725963 | — | 0 anak | tidak diketahui | ||
| 14794 | Q138712822 | — | 0 anak | tidak diketahui | ||
| 14793 | Q138661459 | — | 0 anak | tidak diketahui | ||
| 14792 | Q138650063 | — | 1 anakChildren (no sourced line of succession) | tidak diketahui | ||
| 14791 | Q138546688 | — | 0 anak | † 1651 | ||
| 14790 | Q138527218 | — | 0 anak | tidak diketahui | ||
| 14789 | Q138351131 | — | 1 anakChildren (no sourced line of succession) | tidak diketahui | ||
| 14788 | Q138351104 | — | 1 anakChildren (no sourced line of succession) | tidak diketahui | ||
| 14787 | Q138351096 | — | 1 anakChildren (no sourced line of succession) | tidak diketahui | ||
| 14786 | Q138351066 | — | 1 anakChildren (no sourced line of succession) | tidak diketahui | ||
| 14785 | Q137917867 | — | 0 anak | tidak diketahui | ||
| 14784 | Q137662637 | — | 1 anakChildren (no sourced line of succession) | tidak diketahui | ||
| 14783 | Q137272581 | — | 0 anak | tidak diketahui | ||
| 14782 | Q136187239 | — | 0 anak | tidak diketahui | ||
| 14781 | Q136101289 | — | 0 anak | tidak diketahui | ||
| 14780 | Q136035958 | — | 1 anakChildren (no sourced line of succession) | tidak diketahui | ||
| 14779 | Q135847633 | — | 1 anakChildren (no sourced line of succession) | tidak diketahui | ||
| 14778 | Q134732676 | — | 0 anak | tidak diketahui | ||
| 14777 | Q133256750 | — | 0 anak | † 1634 | ||
| 14776 | Q133256174 | — | 0 anak | † 1608 | ||
| 14775 | Q133251879 | — | 0 anak | † 1610 | ||
| 14774 | Q133251580 | — | 0 anak | tidak diketahui | ||
| 14773 | Q133251346 | — | 0 anak | † 1565 | ||
| 14772 | Q133249367 | — | 0 anak | tidak diketahui | ||
| 14771 | Q133249104 | — | 0 anak | tidak diketahui | ||
| 14770 | Q133249103 | — | 0 anak | † 1513 | ||
| 14769 | Q133069065 | — | 0 anak | tidak diketahui | ||
| 14768 | Q133065536 | — | 0 anak | tidak diketahui | ||
| 14767 | Q133064806 | — | 0 anak | tidak diketahui | ||
| 14766 | Q133064075 | — | 0 anak | tidak diketahui | ||
| 14765 | Q133064065 | — | 0 anak | tidak diketahui | ||
| 14764 | Q133063554 | — | 0 anak | tidak diketahui | ||
| 14763 | Q133062712 | — | 0 anak | tidak diketahui | ||
| 14762 | Q133062705 | — | 0 anak | tidak diketahui | ||
| 14761 | Q133062696 | — | 0 anak | tidak diketahui | ||
| 14760 | Q133042391 | — | 2 anakChildren (no sourced line of succession) | tidak diketahui | ||
| 14759 | Q133042365 | — | 0 anak | tidak diketahui | ||
| 14758 | Q133042323 | — | 0 anak | tidak diketahui | ||
| 14757 | Q133042305 | — | 0 anak | tidak diketahui | ||
| 14756 | Q133042304 | — | 0 anak | tidak diketahui |
GOTHA independen dan tidak berafiliasi dengan Almanach de Gotha. Data dari Wikidata; kolom yang tidak diketahui dibiarkan kosong, tidak pernah ditebak.